LA NORDICA TERMOISOTTA DSA VÍZTERES KÁLYHA
- Termékkód:
- TERMOISOTTA DSA#2577
Műszaki adatok:
| SÚLY (KG) | 212 |
| TELJES TELJESÍTMÉNY (KW) | 15 |
| MÉRETEK H X SZ X M (CM) | 78 / 76 / 52 |
| SZOBAFŰTÉSI KAPACITÁS (M³) | 430 |
| FÜSTCSŐCSATLAKOZÁS (MM) | 150 |
| TELJESÍTMÉNY VÍZOLDALON (KW) | 8,5 |
| FÜSTCSŐCSATLAKOZÁS | felül |
| ABLAK (CM) | 34 x 52 |
| HATÉKONYSÁG (%) | 78 |
| TELJESÍTMÉNY LEVEGŐ OLDALON (KW) | 6,5 |
| FÜSTGÁZ HŐMÉRSÉKLETE (°C) | 278 |
| RÖNK HOSSZA (CM) | 40 |
| FAFOGYASZTÁS (KG/H) | 4.4 |
| FÜSTGÁZ TÖMEGÁRAM (G/S) | 14.7 |
| MINIMÁLIS FÜSTGÁZHUZAT (PA) | 12 |
| TÜZELŐTÉR MAGASSÁGA X SZÉLESSÉGE X MÉLYSÉGE (CM) | 36 / 57 / 33 |
| 1. TÍPUS (ÖNZÁRÓ AJTÓ) | Igen |
| BIMSCHV 1. FOKOZAT | Igen |
| ABLAKÖBLÍTÉS | Igen |
| BIMSCHV 2. FOKOZAT | Igen |
| RÖNK, FA BRIKETT | Igen |
| DIN EN SZÁM | 13240 |
| AT §15A B-VG SZABVÁNY | Nem |
| CE-JELÖLÉS | Igen |
| VÍZZSEB KAPACITÁSA (L) | 14,5 |
| KÜLSŐ LEVEGŐCSATLAKOZÁS (MM) | Nem |
| ELSŐDLEGES, MÁSODLAGOS LEVEGŐ | Igen |
| HARMADLAGOS TÁPLEVEGŐ | Igen |
| BIZTONSÁGI HŐCSERÉLŐ | Igen |
| MOZGÓ RÁCS | Igen |
| LRV SVÁJC | Igen |
Központi fűtési rendszerhez való csatlakoztatás.
Ez a kályha 14,5 literes víztérrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a fűtési rendszeréhez való csatlakoztatást, valamint a használati víz melegítését.
Levegőellátás
Az égési folyamat optimálisan szabályozható a külön szabályozható elsődleges és másodlagos levegőellátással. A hamuzón keresztül beáramló primer levegőt egy termosztátos szabályozó szabályozza. Ezenkívül az előre beállított harmadlagos levegőellátás különösen hatékony égést biztosít. A kályhába már beépített kipufogógáz-szabályozó lehetővé teszi a könnyű begyújtást és az ellenőrzött égést.
Felszereltségi kör
A beépített mozgatható rács segítségével a hamu és az égési maradékok nagyon könnyen elszállíthatók az égéstérből a praktikus hamutárolóba.
A beépített üvegöblítő rendszer biztosítja, hogy a lángok mindig jól láthatók legyenek.