ZIBI LIFTES
- Termékkód:
- Zibi Liftes#1727
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY: | 11kW |
| GYÁRTÓ | Kratki |
| ANYAG | Lemez |
| ÜVEGTÍPUS | Síküveges |
| TÍPUS | Zárt égésterű |
| MÉLYSÉG | Normál |
| AJTÓ SZERKEZET | Liftes |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW) | 11,0 |
| FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY (KW) | 4,5 - 14,0 |
| HŐHATÁS (%) | 80,0 |
| FÜSTCSŐCSONK ÁTMÉRŐJE (MM) | 180 |
| MEGFELEL AZ ECODESIGN KRITÉRIUMOKNAK | Igen |
| TÜZELŐANYAG TÍPUS | keményfa, páratartalom ≤20% |
| SÚLY (KG) | 260,0 |
| SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS (13% O2 ) ≤ | 0,10 |
| FÜSTGÁZ HŐMÉRSÉKLETE (℃) | 290,0 |
| MAXIMÁLIS RÖNKHOSSZ (CM) | 40 |
| POLLENKIBOCSÁTÁS (POR) (MG / NM 3 ) | 38,0 |
| EEI | 105.40 |
| FELSŐ SZELLŐZŐRÁCSOK MINIMÁLIS MÉRETE (CM 2 ) | ≥900 |
| ALSÓ SZELLŐZŐRÁCSOK MINIMÁLIS MÉRETE (CM 2 ) | ≥700 |
| ANYAG | acél |
| SZÉLESSÉG (CM) | 97,70 |
| MAGASSÁG (CM) | 132,35 |
| MÉLYSÉG (CM) | 54,60 |
| DEKORATÍV ÜVEG | Igen |
Magyarország egyik legnépszerűbb kandallója:
-
Síküveges változat, liftes kivitelben. Elegáns és kényelmes használat.
-
Rendkívül jó ár-érték arány, hiszen a piacon fellelhető hasonló kinézetű kandallók műszakilag még csak a nyomába sem érhetnek
-
Zárt égéstér
-
Elegáns és kényelmes fogantyú
-
Elérhető bal és jobb oldalüveges változatban egyaránt, hagyományos és modern DECO üveggel
-
Tisztaüveg rendszer
-
Továbbfejlesztett samott bélés, sima felülettel
-
1 kezelőkarral szabályozható pillangószelep
-
Állítható lábak, a pontos szintezéshez és 360° -os beállítással rendelkező mozgatható kipufogónyílásnak köszönhetően.
-
125 mm-es külső levegős csonk
-
A készülék megfelel az Ecoprojekt és a BImSchV 2 követelményeinek, amely meghatározza a maximális CO emissziót.
-
5 év garancia.